BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH
09/05/2019 14:28
T |
Hành trình | Số ngày | Xe 16 | Xe 29, 35 |
1 | Thái Nguyên- Sầm Sơn – Thái Nguyên | 2 | 5,000,000 | 7,500,000 |
2 | Thái Nguyên– Cửa Lò – Thái Nguyên | 3 | 6,500,000 | 10,000,000 |
3 | Thái Nguyên- Vân Đồn – Thái Nguyên
(Đưa đi & đón về) |
1/ lượt | 3,500,000 | 5,000,000 |
4 | Thái Nguyên- Hạ Long – Thái Nguyên
(cao tốc 2 chiều ) |
1 | 3,200,000 | 4,800,000 |
5 | Thái Nguyên- Hạ Long – Thái Nguyên
(cao tốc 2 chiều) |
2 | 5,300,000 | 6,500,000 |
6 | Thái Nguyên- Biển Trà Cổ – Móng Cái – Thái Nguyên | 3 | 7,500,000 | 10,000,000 |
7 | Thái Nguyên- Biển Đồng Châu – Thái Bình – Thái Nguyên | 1 | 2,800,000 | 3,500,000 |
8 | Thái Nguyên– Đường Lâm – Thái Nguyên | 1 | 2,200,000 | 3,000,000 |
9 | Thái Nguyên- Biển Hải Hậu – Nam Định – Thái Nguyên | 2 | 4,500,000 | 7,500,000 |
10 | Thái Nguyên- Biển Đồ Sơn – Hải Phòng – Thái Nguyên (cao tốc 2 chiều) |
2 | 5,000,000 | 7,500,000 |
11 | Thái Nguyên- Biển Quất Lâm – Nam Định – Thái Nguyên | 1 | 3,000,000 | 3,500,000 |
12 | Thái Nguyên-Biển Cát Bà – Hải Phòng – Thái Nguyên | 3 | 7,000,000 | 9,500,000 |
13 | Thái Nguyên- Biển Cửa Lò – Nghệ An – Thái Nguyên | 3 | 8,000,000 | 12,000,000 |
14 | Thái Nguyên- Biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh – Thái Nguyên | 3 | 8,500,000 | 14,000,000 |
15 | Thái Nguyên- Biển Xuân Thành – Hà Tĩnh – Thái Nguyên | 3 | 8,500,000 | 14,000,000 |
Quý Anh/Chị có lịch trình khác vui lòng gửi chi tiết để nhận thông tin báo giá và tư vấn. |